产品简介——B3000系列通用型矢量驱动器
分类: 驱动器  发布时间: 2017-03-10 21:29 

  B3000通用型矢量驱动器采用独特的磁通矢量技术,通过对磁通电流和转矩电流的解耦控制及自动转矩提升技术,保证普通感应电机0.5Hz 180%启动转矩,转速精度0.5%以内;采用特殊的控制方式,减小变频器驱动引起的电机侧开关应力,延长电机寿命,降低电机温升和电磁噪音。良好的动静态性能,强过载能力,广泛应用于机床、拉丝、起重、钢铁、塑料、纺织、造纸、印刷包装等行业。

 

『各功率段机型结构外型图』

 

 
适合型号:
4T0022G
 
适合型号:
4T0040G

 适合型号:
4T0004G~4T0075G
     
 
适合型号:
4T0100G~4T0550G 

 
适合型号:
4T0750G~4T2800G

 
适合型号:
4T1320G~4T5600G

 
适合型号:
4T6300G~4T8000G
   

 

* 以上图片仅为部分产品结构,同系列各机型详细外型结构参数资料请参考该产品说明书。

 

『技术特点』

* 行业领先的开环矢量控制技术;

* 独特的电流限定和母线电压控制技术;

* 优越的加减速性能;

* 先进的调制算法;

* 丰富的内置功能:PLC,摆频,定长,计数,线速度闭环等;

 

『部份典型行业应用』

  广泛应用于:印刷包装、线缆机械、拉丝机、纺织机械、机床、注塑机、制砖设备、木工机械、工业离心机、行车起重等行业。

 

『B3000系列规格型号』


 

 

变频器型号

G:恒转矩负载

P:变转矩负载
额定容量(kVA) 额定输入电流(A) 额定输出电流(A) 适配电机(kW)
B3000-2S0004G 1.0 5.4 2.5 0.4
B3000-2S0007G 1.5 8.2 4.0 0.75
B3000-2S0015G 3.0 14.0 7.5 1.5
B3000-2S0022G 4.0 23.0 10.0 2.2
B3000-2S0040G 5.9 30.0 15.0 4.0
B3000-2S0055G 8.5 50.0 25.0 5.5
B3000-2S0075G 11.0 64.0 32.0 7.5
B3000-2T0004G 1.0 3.2 2.5 0.4
B3000-2T0007G 1.5 6.4 4.0 0.75
B3000-2T0015G 3.0 10.0 7.5 1.5
B3000-2T0022G 4.0 12.0 10.0 2.2
B3000-2T0040G 5.9 19.0 17.0 4.0
B3000-2T0055G 8.5 28.0 25.0 5.5
B3000-2T0075G 11.0 35.0 32.0 7.5
B3000-4T0007G/0015P 1.5/3.0 3.4/5.0 2.3/3.7 0.75/1.5
B3000-4T0015G/0022P 3.0/4.0 5.0/5.8 3.7/5.0 1.5/2.2
B3000-4T0022G/0040P 4.0/6.3 5.8/10.0 5.0/9.0 2.2/4.0
B3000-4T0040G/0055P 6.3/8.5 10.0/15.5 9.0/13.0 4.0/5.5
B3000-4T0055G/0075P 8.5/11.0 15.5/20.5 13.0/17.0 5.5/7.5
B3000-4T0075G/0110P 11.0/17.0 20.5/26.0 17.0/25.0 7.5/11
B3000-4T0110G/0150P 17.0/21.0 26.0/35.0 25.0/32.0 11/15
B3000-4T0150G/0185P 21.0/24.0 35.0/38.5 32.0/37.0 15/18.5
B3000-4T0185G/0220P 24.0/30.0 38.5/46.5 37.0/45.0 18.5/22
B3000-4T0220G/0300P 30.0/40.0 46.5/62.0 45.0/60.0 22/30
B3000-4T0300G/0370P 40.0/50.0 62.0/76.0 60.0/75.0 30/37
B3000-4T0370G/0450P 50.0/60.0 76.0/92.0 75.0/90.0 37/45
B3000-4T0450G/0550P 60.0/72.0 92.0/113.0 90.0/110.0 45/55
B3000-4T0550G/0750P 72.0/100.0 113.0/157.0 110.0/152.0 55/75
B3000-4T0750G/0900P 100.0/116.0 157.0/180.0 152.0/176.0 75/90
B3000-4T0900G/1100P 116.0/138.0 180.0/214.0 176.0/210.0 90/110
B3000-4T1100G/1320P 138.0/167.0 214.0/256.0 210.0/253.0 110/132
B3000-4T1320G/1600P 171.0/201.0 256.0/307.0 253.0/304.0 132/160
B3000-4T1600G/1850P 201.0/250.0 307.0/355.0 304.0/350.0 160/185
B3000-4T1850G/2000P 230.0/250.0 355.0/385.0 350.0/380.0 185/200
B3000-4T2000G/2200P 250.0/280.0 385.0/430.0 380.0/426.0 200/220
B3000-4T2200G/2500P 280.0/316.0 430.0/488.0 426.0/470.0 220/250
B3000-4T2500G/2800P 316.0/349.0 488.0/525.0 470.0/520.0 250/280
B3000-4T2800G/3150P 349.0/395.0 525.0/605.0 520.0/590.0 280/315
B3000-4T3150G/3550P 395.0/428.0 605.0/667.0 590.0/650.0 315/355
B3000-4T3550G/4000P 428.0/474.0 667.0/701.0 650.0/690.0 355/400
B3000-4T4000G/4500P 474.0/510.0 701.0/789.0 690.0/775.0 400/450
B3000-4T4500G/5000P 510.0/586.0 789.0/877.0 775.0/860.0 450/500
B3000-4T5000G/5600P 586.0/625.0 877.0/982.0 860.0/950.0 500/560
B3000-4T5600G/6300P 625.0/724.0 982.0/1184.0 950.0/1100.0 560/630
B3000-4T6300G/8000P 724.0/921.0 1184.0/1500.0 1100.0/1400.0 630/800
B3000-4T8000G/10000P 921.0/1119.0 1500.0/1800.0 1400.0/1700.0 800/1000

 

 

 

 

  • 产品、服务咨询
  • 售前商务客服
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 技术支援